Lansdowne Size Guide
ALL of our garments are based on EU standard sizing
Men's performance T-Shirt |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Chest Measurement IN | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 49 |
| Length CM | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Length IN | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 31 |
Men's Short Sleeve Polo shirt |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Chest Measurement IN | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Length CM | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Length IN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Men's Short Sleeve Rugby Shirt |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Chest Measurement IN | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
| Length CM | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Length IN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Men's Long Sleeve Rugby Shirt |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest Measurement CM | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Chest Measurement IN | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53.5 |
| Length CM | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Length IN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 |
Men's Relaxed Fit T-shirts |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest Measurement in CM | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Chest Measurement IN | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Length CM | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Length IN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Men's Performance 1/4 Zip |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Chest Measurement IN | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| Length CM | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Length IN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Unisex Performance Hoody |
||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Chest Measurement IN | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| Length CM | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Length IN | 25 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28 | 29 |
Fleece Jacket |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest Measurement CM | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Chest Measurement IN | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Length CM | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
| Length IN | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Ladies' Performance V neck T-shirt |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest Measurement CM | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Chest Measurement IN | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 |
| Length CM | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| Length IN | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Ladies' Performance T-shirt |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest Measurement CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Chest Measurement IN | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.7 | 39 |
| Length CM | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Length IN | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.9 |
Ladies' Polo shirt |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest Measurement CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Chest Measurement IN | 29.9 | 31.4 | 33 | 34.6 | 36.2 |
| Length CM | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Length IN | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 |
Ladies' Rugby shirt |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Chest Measurement CM | 86 | 90 | 94 | 102 | 106 |
| Chest Measurement IN | 33.8 | 35.4 | 37 | 40 | 41.7 |
| Length CM | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Length IN | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | |
UNISEX SWEATSHIRTS |
|||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest Measurement CM | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Chest Measurement IN | 42 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| Length CM | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Length IN | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
Hoodies |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Chest Measurement IN | 41 | 44 | 47 | 50 | 53.5 |
| Length CM | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Length IN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
Full zip padded jacket |
|||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest Measurement CM | 102 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Chest Measurement IN | 40 | 44 | 47 | 50 | 53.5 |
| Length CM | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Length IN | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Full zip padded Ladies' jacket |
||||
| S | M | L | XL | |
| Chest Measurement CM | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Chest Measurement IN | 34.6 | 36.2 | 37.7 | 39.3 |
| Length CM | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Length IN | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
Kids' Raglan hoodie |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 61 | 66 | 73 | 80 | 87 | 92 | 98 |
| Chest Measurement IN | 24 | 25.9 | 28.7 | 31.4 | 34.2 | 36.2 | 38.5 |
| Length CM | 38 | 40 | 42 | 45 | 51.5 | 55 | 59 |
| Length IN | 14.9 | 14.7 | 16.5 | 17.7 | 20.2 | 21.6 | 23.2 |
Kids' performance Full zip |
||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Chest Measurement IN | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 36 |
| Length CM | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Length IN | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
Kids' polo shirt |
||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Chest Measurement IN | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 |
| Length CM | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Length IN | 17 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
Kids' long sleeve Rugby shirt |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Chest Measurement IN | 24.5 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35.5 | 38 |
| Length CM | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Length IN | 14.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
Kids' Short sleeve Rugby shirt |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Chest Measurement IN | 26 | 28 | 31 | 33 | 35.5 | 38 | 40 |
| Length CM | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
| Length IN | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 24.5 |
Kids' Performance Rugby shirt |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Chest Measurement IN | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| Length CM | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Length IN | 16 | 16.9 | 18.5 | 20 | 21.6 | 23 | 24.8 |
Kids' Performance 1/4 Zip |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Chest Measurement IN | 22.8 | 25 | 27.5 | 29.9 | 32 | 34.6 | 37 |
| Length CM | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Length IN | 14.5 | 16 | 17.7 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24 |
Baby Vest |
|||
| 0/6 | 6/12 | 1/2 | |
| Chest Measurement CM | 52 | 55 | 58 |
| Chest Measurement IN | 20.5 | 21.5 | 23 |
| Length CM | 55 | 60 | 65 |
| Length IN | 21.5 | 23.5 | 25.5 |
Baby t-shirt |
|||
| 0/6 | 6/12 | 1/2 | |
| Chest Measurement CM | 46 | 49 | 52 |
| Chest Measurement IN | 18 | 19 | 20.5 |
| Length CM | 29 | 31 | 33 |
| Length IN | 11.5 | 12 | 13 |
BABY RUGBYSHIRT |
||||
| 0/6 | 6/12 | 1/2 | 3/4 | |
| Chest Measurement CM | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Chest Measurement IN | 23 | 24.5 | 26 | 28.5 |
| Length CM | 35 | 37 | 40 | 44 |
| Length IN | 14 | 14.5 | 16 | 17 |
BABY FULL ZIP JACKET |
|||
| 0/6 | 6/12 | 1/2 | |
| Chest Measurement CM | 62 | 66 | 70 |
| Chest Measurement IN | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Length CM | 35 | 37 | 40 |
| Length IN | 14 | 14.5 | 16 |
Kids' crew neck t-shirt |
||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Chest Measurement IN | 22 | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | 34 |
| Length CM | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Length IN | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 |
Kids' Performance t-shirt |
|||||||
| 6/12 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Chest Measurement IN | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| Length CM | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Length IN | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
Kids' long sleeve raglan t-shirt |
||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Chest Measurement IN | 22 | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | 34 |
| Length CM | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Length IN | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 23 |
Kids' long sleeve performance top |
||||||
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |
| Chest Measurement CM | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Chest Measurement IN | 22 | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | 34 |
| Length CM | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Length IN | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 |

